当前所在位置:首页 > 学校管理 > 通知公告

奉化区2017体育考试安排

点击次数:更新时间:2017-04-07 10:04:21【打印】

  奉化区2017年体育考试日程安排  
   
日期 学校 人数 男生 女生   到场时间
1 2 3 12 13 23 9 1 2 3 12 13 23 8
    向阳 72 33 0 0 0 13 13 7 0 39 0 0 0 8 4 27 0 7:15
  成龙 41 24 0 0 0 0 0 24 0 17 0 0 0 0 0 17 0 7:20
  育才 22 16 0 0 0 3 0 13 0 6 0 0 0 0 1 5 0 7:20
  求真 25 16 0 0 0 0 1 15 0 9 0 0 0 0 0 9 0 7:30
    剡溪 300 161 9 14 65 4 54 15 0 139 2 5 59 0 61 12 0 8::0
合计 460 250 9 14 65 20 68 74 0 210 2 5 59 8 66 70 0  
  奉港 539 272 11 7 147 4 80 23 0 258 3 14 116 1 77 47 0 12:15
    尚田 180 93 0 1 13 3 58 18 0 83 0 1 13 0 51 18 0 2:30
  合计 719 365 11 8 160 7 138 41 0 341 3 15 129 1 128 65 0  
  锦屏 618 310 26 7 120 10 124 22 1 298 8 12 124 1 117 36 0 7:15
  裘村 123 78 0 0 1 0 56 21 0 44 0 0 0 0 17 27 0 9:50
合计 741 388 26 7 121 10 180 43 1 342 8 12 124 1 134 63 0  
实验 577 305 26 20 153 19 66 19 2 268 4 12 151 3 77 21 0 12:15
    肖镇 127 67 0 1 2 3 50 11 0 55 0 0 2 3 46 4 0 2:30
  合计 704 372 26 21 155 22 116 30 2 323 4 12 153 6 123 25 0  
    城北 383 185 0 9 39 0 67 70 0 195 0 6 48 0 36 105 0 7:15
大堰 36 23 0 0 0 0 18 3 0 13 0 0 0 0 6 7 0 8:20
  溪口 280 127 7 3 26 8 57 25 0 153 3 6 36 4 51 52 0 8:30
  合计 599 335 7 12 65 8 142 98 0 361 3 12 84 4 93 164 0  
    西坞 218 112 0 1 15 8 71 17 0 104 0 2 11 1 69 21 0 12:15
莼湖 305 154 4 4 35 7 72 32 0 148 3 4 50 0 67 24 0 2:10
  松岙 60 32 1 1 6 0 17 7 0 28 0 0 0 3 16 9 0 2:50
    合计 583 298 5 6 56 15 160 56 0 280 3 6 61 4 152 54 0  
                                         
说明:1代表篮球,2代表实心球,3代表跳绳,9代表只参加中长跑的男生,8代表只参加中长跑的女生

  • 扫一扫,访问育才教育公众号